<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Yellow Soup へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.ahiru.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahiru.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:37:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Lightwaveから書き出したColladaのスケール &#124; Yellow Soup より LightwaveからColladaファイルを書き出すよ へのコメント</title>
		<link>http://www.ahiru.org/archives/135#comment-37</link>
		<dc:creator>Lightwaveから書き出したColladaのスケール &#124; Yellow Soup</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahiru.org/?p=135#comment-37</guid>
		<description>[...] Lightwaveから例の方法によってColladaファイルを出力すると、なんだか小さ過ぎますよね。試しにLightwave上で1メートル角のキューブを作って置いてみるとこんな具合。 Lightwaveで1メートル角 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lightwaveから例の方法によってColladaファイルを出力すると、なんだか小さ過ぎますよね。試しにLightwave上で1メートル角のキューブを作って置いてみるとこんな具合。 Lightwaveで1メートル角 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Papervision3DとCollada(.dae)で3Dアニメ &#124; 水玉製作所 より LightwaveからColladaファイルを書き出すよ へのコメント</title>
		<link>http://www.ahiru.org/archives/135#comment-25</link>
		<dc:creator>Papervision3DとCollada(.dae)で3Dアニメ &#124; 水玉製作所</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahiru.org/?p=135#comment-25</guid>
		<description>[...] ■Ultimat Unwrap3D 2.0SE Yellp Soupさんのブログで紹介されており、私も実際に試してみました。ソフトは外国製の為すべて英語ですがPV3Dと親和性の高いColladaファイルを書き出すことができま [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ■Ultimat Unwrap3D 2.0SE Yellp Soupさんのブログで紹介されており、私も実際に試してみました。ソフトは外国製の為すべて英語ですがPV3Dと親和性の高いColladaファイルを書き出すことができま [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FLARToolKit+Lightwave3Dの自分なりのまとめ &#124; ReInit_creative Log より LightwaveからColladaファイルを書き出すよ へのコメント</title>
		<link>http://www.ahiru.org/archives/135#comment-5</link>
		<dc:creator>FLARToolKit+Lightwave3Dの自分なりのまとめ &#124; ReInit_creative Log</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahiru.org/?p=135#comment-5</guid>
		<description>[...] ldaのフォーマットではないっぽくて、Unwrap3Dというソフトをかませて読み込みます。Yellp Soupさんの記事を参考にさせていただきました。 というか、僕がやり方を知りたくて催促してしま [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ldaのフォーマットではないっぽくて、Unwrap3Dというソフトをかませて読み込みます。Yellp Soupさんの記事を参考にさせていただきました。 というか、僕がやり方を知りたくて催促してしま [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より LightwaveからColladaファイルを書き出すよ へのコメント</title>
		<link>http://www.ahiru.org/archives/135#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahiru.org/?p=135#comment-4</guid>
		<description>どうもどうも。うまくいって何よりです。
複数オブジェクトとか試してないので、今後いろいろやってみようと思っております。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>どうもどうも。うまくいって何よりです。<br />
複数オブジェクトとか試してないので、今後いろいろやってみようと思っております。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ナゾビーフ より LightwaveからColladaファイルを書き出すよ へのコメント</title>
		<link>http://www.ahiru.org/archives/135#comment-3</link>
		<dc:creator>ナゾビーフ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahiru.org/?p=135#comment-3</guid>
		<description>丁寧に教えてくださってありがとうございます！
デモ版でXファイルを読み込むところまではスムーズに出来ました。
キーが発行され次第、Colladaに変換してみようと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>丁寧に教えてくださってありがとうございます！<br />
デモ版でXファイルを読み込むところまではスムーズに出来ました。<br />
キーが発行され次第、Colladaに変換してみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ナゾビーフ より Lightwave to Papervision3D へのコメント</title>
		<link>http://www.ahiru.org/archives/124#comment-2</link>
		<dc:creator>ナゾビーフ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahiru.org/?p=124#comment-2</guid>
		<description>はじめまして。
LightWaveでアニメ付きのCollada出力はもう無理かと
半ば諦めかけていた自分としては、この情報は聞き逃せませんね！
当方、今までLightWaveでモデリングしたデータをMax9に持って行って、
そっちでアニメ付け+Collada出力していたのですが、
Maxは慣れてないから効率悪いし、
どうしたものかと頭を抱えていたところなんですよ。
そもそもLightWaveで完結できれば万々歳ですしね。
後日の説明を激しく期待しています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。<br />
LightWaveでアニメ付きのCollada出力はもう無理かと<br />
半ば諦めかけていた自分としては、この情報は聞き逃せませんね！<br />
当方、今までLightWaveでモデリングしたデータをMax9に持って行って、<br />
そっちでアニメ付け+Collada出力していたのですが、<br />
Maxは慣れてないから効率悪いし、<br />
どうしたものかと頭を抱えていたところなんですよ。<br />
そもそもLightWaveで完結できれば万々歳ですしね。<br />
後日の説明を激しく期待しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

